产品类型 产品名称 当量g/mol 粘度 cps@25oC 固含量% 加德纳颜色 应用方向 性能特点 应用市场
无溶剂环氧固化剂 YT-B-0100 95 900-1300 100 <=4 耐酸,耐碱,耐化学腐蚀的胶粘剂,防腐涂料,地坪涂料 配合双酚F环氧,酚醛树脂,耐98%硫酸,耐60oC 浓硫酸腐蚀, 涂料/胶粘剂
YT-B-0101 95 900-1300 100 <=5 耐酸,耐碱,耐化学腐蚀的胶粘剂,防腐涂料,地坪涂料 配合双酚F环氧,酚醛树脂,耐硫酸腐蚀, 涂料/胶粘剂
YT-B-0102 95 100-400 100 <=8 耐酸,耐碱,耐化学腐蚀的胶粘剂,防腐涂料,地坪涂料 配合双酚F环氧,酚醛树脂,耐硫酸腐蚀, 涂料/胶粘剂
YT-B-0103 95 150-300 100 <=3 管道涂料,地坪涂料,船舶防腐,风电塔筒内壁涂料 低粘度,高反应活性,可以作为催化剂促进其他改性胺 涂料/胶粘剂
YT-B-0104 95 100-400 100 <=18 建筑加固,地坪中底涂 配合双酚F环氧,酚醛树脂,耐硫酸腐蚀,强度建立快,优异机械强度,表面光泽度高, 不含有MDA有害物质 涂料/胶粘剂
YT-B-0105 95 300-550 100 <=5 管道涂料,地坪涂料 低温高湿度固化,极高的光泽度,柔韧性好 涂料/胶粘剂
YT-B-0106 80 250-500 100 <=6 胶粘剂,涂料,固化剂促进剂,水性涂料 低温固化快,潮湿基面固化,水性固化,可应用水性固化剂 涂料/胶粘剂
YT-B-0107 105 350-700 100 <=10 中温固化的涂料/复合材料水罐 室温长操作时间,混合粘度低>180分钟, 40oC, >60分钟, 中温快干, 60~70oC/30分钟表干,适用于手糊树脂 涂料/胶粘剂/复合材料
YT-B-0108 105 350-700 100 <=10 中温固化的涂料/复合材料水罐 室温长操作时间,混合粘度低,>400分钟, 中温快干 涂料/胶粘剂/复合材料
YT-B-0109 105 15000-30000 100 <=10 新能源车用胶粘剂,5G 电子胶 对多种不同铝基材之间,铝合金与复合材料之间,复合材料之间,有极佳的粘接强度,适用于手糊树脂 涂料/胶粘剂
YT-B-0110 75 20000-40000 100 <=12 防腐涂料 优异的防腐性能,耐阴极剥离 涂料
YT-B-0111 165 12000-22000 100 <=17 高固含低温快干涂料,快干胶粘剂 100%固含,操作时间长,低温表干速度快,专门适用于0-5oC 低温环境 涂料/胶粘剂
催化剂 N-CAT5 N/A 4000-8000 100 <=2 胺类固化剂催化剂 无色,味道轻,耐黄变好,与K54, DMP-30有相似的催化效果 涂料/胶粘剂/复合材料
水性环氧固化剂 YT-WB-1080 300 10000-25000 50 <=10 钢结构轻防腐,地坪面涂固化剂, 环氧改性砂浆 (ECC) 乳化128环氧树脂,长操作时间,高光, 2H硬度 水性地坪
YT-WB-1081 300 1500-5000 50 <=11 钢结构轻防腐,地坪面涂固化剂, 环氧改性砂浆 (ECC) 乳化128环氧树脂,长操作时间,高光, 3H硬度 水性地坪
YT-WB-1082 280 800-2000 50 <=13 渗透底漆,环氧改性水泥砂浆(ECC) 超低粘度,乳化128环氧树脂,长操作时间 水性地坪
YT-WB-1083 120 15000-25000 80 <=12 水性富锌底漆 平衡亲水亲油基团,无闪绣,防腐性能优异 水性防腐涂料
YT-WB-1084 120 8000-20000 70 <=12 一般工业防护底漆,中间漆 与大部分的环氧乳液相容性良好 水性防腐涂料
YT-WB-1085 210 30000-50000 60 <=10 轨道交通,工程机械防腐涂料 配合固体环氧分散体,防腐性能优异,硬度发展快,耐热打磨,耐腻子 水性防腐涂料
YT-WB-1086 220 7000-15000 60 <=10 钢结构轻防腐,地坪面涂固化剂, 环氧改性砂浆 (ECC) 乳化128环氧树脂,长操作时间,高光, 性价比高 水性防腐涂料/地坪
水性环氧树脂 YT-WE-2002 300 500-1500 62 乳白色 水性地坪 标准液体环氧乳液,粘度低 水性地坪
YT-WE-2003 500 400-1500 55 乳白色 电机绝缘漆 可通过UL测试,不含溶剂,操作时间长,快速固化 绝缘涂层
YT-WE-2004 205 15000-25000 100 <=2 美缝剂,水性接缝王,防腐,地坪 100%固含,低粘度,不含APEO类乳化剂 涂料/胶粘剂
特殊添加剂 G-TO24 560 35000-50000 100 <=2 1/2K 环氧胶粘剂,复合材料,涂料 对玻璃化转变温度影响小
较高的低温剥离强度和断裂伸长率
,优异的耐热,耐水解性能
涂料/胶粘剂/复合材料
G-TO25 460-480 25000-35000 100 <=2 1/2K 环氧胶粘剂,复合材料,涂料 对玻璃化转变温度影响小
较高的低温剥离强度和断裂伸长率
,优异的耐热,耐水解性能
涂料/胶粘剂/复合材料
YT-AD806 N/A 10000-30000 100 <=13 PVC 增溶剂,PVC 附着力促进剂 改善与不同塑料的相容性,提高与颜填料的分散性,提高基材附着力 胶粘剂
YT-AD807 N/A 20000-40000 100 <=4 PVC 附着力促进剂 提高PV与基材附着力,优异的耐黄变性能 胶粘剂
YT-AD808 N/A 粉末 100 淡黄色粉末 单组份环氧胶粘剂 改性咪唑,单独或者作为双氰胺的促进剂,最低70度固化,长室温储存期 胶粘剂
YT-AD809 N/A 粉末 100 淡黄色粉末 单组份环氧胶粘剂 改性胺,单独或者作为双氰胺的促进剂,40度储存期长 胶粘剂
YT-AD810 N/A 18000-25000 100 <=12 胶粘剂,美缝剂 配合气硅使用,良好的止流效果,防流挂,厚涂,加热固化胶粘剂 涂料/胶粘剂


(责任编辑:易途国际)